Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alamnya. itu semua karena di Indonesia terlewati oleh sebuah garis yang membelah bumi menjadi dua yaitu garis khatulistiwa. Suatu bagian wilayah bumi yang terlewati oleh garis ini akan banyak terdapat Gunung Berapi yang mengakibatkan suatu wilayah tersebut menjadi subur. Indonesia merupakan sebagian Negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa tepatnya di Pulau Kalimanta, sehimgga di daerah Indonesia terdapat banyak sekali Gunung berapi. berikut ini adalah beberapa Gunung Berapi yang ada di Negara Indonesia :
Nama | Bentuk | Tinggi | Letusan terakhir (VEI) | Geolokasi |
Weh | stratovulkan | 617 m (2,020 kaki) | Pleistosen | 5°49′LU 95°17′BT / 5,82°LU 95,28°BT |
Seulawah Agam | stratovulkan | 1,810 m (5.94 kaki) | 1839 (2) | 5°26′53″LU 95°39′29″BT / 5,448°LU 95,658°BT |
Peuet Sague | kompleks | 2,801 m (9.19 kaki) | 25 Desember 2000 (2) | 4°54′50″LU 96°19′44″BT / 4,914°LU 96,329°BT |
Geureudong | stratovulkan | 2,885 m (9.47 kaki) | 1937 | 4°48′47″LU 96°49′12″BT / 4,813°LU 96,82°BT |
Kembar | perisai | 2,245 m (7.37 kaki) | Pleistosen | 3°51′00″LU 97°39′50″BT / 3,85°LU 97,664°BT |
Sibayak | stratovulkan | 2,212 m (7.26 kaki) | 1881 | 3°14′LU 98°31′BT / 3,23°LU 98,52°BT |
Sinabung | stratovulkan | 2,460 m (8.07 kaki) | 14 November 2013 | 3°10′12″LU 98°23′31″BT / 3,17°LU 98,392°BT |
Toba | supervulkan | 2,157 m (7.08 kaki) | 72000 SM | 2°35′LU 98°50′BT / 2,58°LU 98,83°BT |
Helatoba-Tarutung | Fumarol | 1,100 m (3.61 kaki) | Pleistosen | 2°02′LU 98°56′BT / 2,03°LU 98,93°BT |
Imun | Tidak diketahui | 1,505 m (4.94 kaki) | Tidak diketahui | 2°09′29″LU 98°55′48″BT / 2,158°LU 98,93°BT |
Sibualbuali | stratovulkan | 1,819 m (5.97 kaki) | Tidak diketahui | 1°33′22″LU 99°15′18″BT / 1,556°LU 99,255°BT |
Lubukraya | stratovulkan | 1,862 m (6.11 kaki) | Tidak diketahui | 1°28′41″LU 99°12′32″BT / 1,478°LU 99,209°BT |
Sorikmarapi | stratovulkan | 2,145 m (7.04 kaki) | 1986 (1) | 0°41′10″LU 99°32′20″BT / 0,686°LU 99,539°BT |
Talakmau | kompleks | 2,919 m (9.58 kaki) | Tidak diketahui | 0°04′44″LU 99°58′48″BT / 0,079°LU 99,98°BT |
Sarik-Gajah | kerucut | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0°00′29″LU 100°12′00″BT / 0,008°LU 100,2°BT |
Marapi | kompleks | 2,891 m (9.48 kaki) | 5 Agustus 2004 (2) | 0°22′52″LS 100°28′23″BT / 0,381°LS 100,473°BT |
Singgalang | Stratovulkan | 2,877 m (9.44 kaki) | Tidak diketahui | 0°25′12″LS 100°19′01″BT / 0,42°LS 100,317°BT |
Tandikat | stratovulkan | 2,438 m (8.00 kaki) | 1924 (1) | 0°25′59″LS 100°19′01″BT / 0,433°LS 100,317°BT |
Sago | Stratovulkan | 2,271 m (7.45 kaki) | Tidak diketahui | 0°21′14″LS 100°22′41″BT / 0,354°LS 100,378°BT |
Talang | stratovulkan | 2,597 m (8.52 kaki) | 12 April 2005 (2) | 0°58′41″LS 100°40′44″BT / 0,978°LS 100,679°BT |
Kerinci | stratovulkan | 3,800 m (12.47 kaki) | 22 Juni 2004 (2) | 1°41′49″LS 101°15′50″BT / 1,697°LS 101,264°BT |
Hutapanjang | stratovulkan | 2,021 m (6.63 kaki) | Tidak diketahui | 2°20′LS 101°36′BT / 2,33°LS 101,6°BT |
Sumbing | stratovulkan | 2,507 m (8.23 kaki) | 23 Mei 1921 (2) | 2°24′50″LS 101°43′41″BT / 2,414°LS 101,728°BT |
Kunyit | stratovulkan | 2,151 m (7.06 kaki) | Tidak diketahui | 2°35′31″LS 101°37′48″BT / 2,592°LS 101,63°BT |
Pendan | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2°49′LS 102°01′BT / 2,82°LS 102,02°BT |
Belirang-Beriti | gabungan | 1,958 m (6.42 kaki) | Tidak diketahui | 2°49′LS 102°11′BT / 2,82°LS 102,18°BT |
Bukit Daun | stratovulkan | 2,467 m (8.09 kaki) | Tidak diketahui | 3°23′LS 102°22′BT / 3,38°LS 102,37°BT |
Kaba | stratovulkan | 1,952 m (6.40 kaki) | 22 Agustus 2000 (1) | 3°31′LS 102°37′BT / 3,52°LS 102,62°BT |
Dempo | stratovulkan | 3,173 m (10.41 kaki) | Oktober 1994 (1) | 4°02′LS 103°08′BT / 4,03°LS 103,13°BT |
Patah | Tidak diketahui | 2,817 m (9.24 kaki) | Tidak diketahui | 4°16′LS 103°18′BT / 4,27°LS 103,3°BT |
Bukit Lumut Balai | stratovulkan | 2,055 m (6.74 kaki) | Tidak diketahui | 4°14′LS 103°37′BT / 4,23°LS 103,62°BT |
Besar | stratovulkan | 1,899 m (6.23 kaki) | April 1940 (1) | 4°26′LS 103°40′BT / 4,43°LS 103,67°BT |
Ranau | kaldera | 1,881 m (6.17 kaki) | Tidak diketahui | 4°50′LS 103°55′BT / 4,83°LS 103,92°BT |
Sekincau Belirang | kaldera | 1,719 m (5.64 kaki) | Tidak diketahui | 5°07′LS 104°19′BT / 5,12°LS 104,32°BT |
Suoh | kaldera | 1,000 m (3.28 kaki) | 10 Juli 1933 (4) | 5°15′LS 104°16′BT / 5,25°LS 104,27°BT |
Hulubelu | kaldera | 1,040 m (3.41 kaki) | 1836 | 5°21′LS 104°36′BT / 5,35°LS 104,6°BT |
Rajabasa | stratovulkan | 1,281 m (4.20 kaki) | 1798 | 5°46′48″LS 105°37′30″BT / 5,78°LS 105,625°BT |
tidak selamanya gunung berapi merugikan. ketika gunung berapi melontarkan material-material dari dalam perut bumi gunung berapi juga memuntahakan zat-zat hara yang terdapat didalam bumi sehingga bagian-bagian tanah yang terdapat di sekitar bumi menjadi subur. dan juga pasir-pasir yang keluar dari gunung berapi bisa dijual.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar